Kec. Kintamani
Kab. Bangli - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.006.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.129.589.343,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -327.583.343,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 711.346.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 53.588.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 825.872.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 68.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 974.243.761,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 268.163.250,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 364.313.582,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 177.837.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 345.031.250,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.48782268404703 |
Longitude | : | 116.04083776474 |
Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali