Kec. Kintamani
Kab. Bangli - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.427.873.654,00 | Rp 2.395.717.297,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.804.621.638,00 | Rp 1.611.311.595,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.935.655,00 | Rp 220.935.655,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.320.000,00 | Rp 1.320.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.005.960.000,00 | Rp 1.005.960.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 171.713.000,00 | Rp 171.713.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 827.753.000,00 | Rp 827.753.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 127.800.000,00 | Rp 127.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.191.999,00 | Rp 7.035.642,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.323.074.435,00 | Rp 1.221.274.392,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 142.155.400,00 | Rp 128.397.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 309.240.600,00 | Rp 231.489.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.151.203,00 | Rp 30.151.203,00 |
| Latitude | : | -8.48782268404703 |
| Longitude | : | 116.04083776474 |
Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali