Kec. Kintamani
Kab. Bangli - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.322.446.973,00 | Rp 2.299.788.177,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.565.086.041,00 | Rp 2.114.928.609,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 242.639.058,00 | Rp 242.639.058,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 120.633.973,00 | Rp 120.633.973,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 240.000,00 | Rp 240.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 852.122.000,00 | Rp 852.122.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 185.300.000,00 | Rp 185.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.009.951.000,00 | Rp 1.006.552.204,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 116.000.000,00 | Rp 116.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.940.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.130.452.671,00 | Rp 1.026.123.149,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.998.925,00 | Rp 798.631.960,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 343.292.113,00 | Rp 229.173.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 62.342.332,00 | Rp 61.000.000,00 |
Latitude | : | -8.48782268404703 |
Longitude | : | 116.04083776474 |
Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali