Kec. Kintamani
Kab. Bangli - Bali
| Hari ini | : | 261 |
| Kemarin | : | 688 |
| Total | : | 193.532 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.10 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Manikliyu |
| Kode Desa | : | 5106042007 |
| Kecamatan | : | Kintamani |
| Kode Kecamatan | : | 510604 |
| Kabupaten | : | Bangli |
| Kode Kabupaten | : | 5106 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80652 |
I NENGAH NURIDIN
NI WAYAN PURNI WIRATI
NI WAYAN RIASTITI
I MADE ARDIKA
I NYOMAN GINASTA
I NENGAH SUARDANA
I NENGAH YUDIARTA
I WAYAN REKANATA
I NYOMAN BUDIANTARA
LUH SENI
I KADEK SETIAWAN
I WAYAN SUARTIKA
NI LUH SEKAR NARESWARI

Manikliyu.desa2018@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Manikliyu, Banjar Manikliyu, Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Provinsi Bali
Administrator | 25 Januari 2022 | 589 Kali dibuka
Administrator
25 Januari 2022
589 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANIKLIYUTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 102.100.000,00 | 104.147.850,00 | -2.047.850,00 | 102,01 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.692.497.000,00 | 1.657.418.640,00 | 35.078.360,00 | 97,93 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.802.397.000,00 | 1.769.096.859,00 | 33.300.141,00 | 98,15 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 974.243.761,00 | 0,00 | 974.243.761,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 268.163.250,00 | 0,00 | 268.163.250,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 364.313.582,00 | 0,00 | 364.313.582,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 177.837.500,00 | 0,00 | 177.837.500,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.129.589.343,00 | 0,00 | 2.129.589.343,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -327.192.343,00 | 1.769.096.859,00 | -2.096.289.202,00 | -18,49 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 391.000,00 | 1.769.096.859,00 | -1.768.705.859,00 | ||||
Populasi
I NENGAH NURIDIN
NI WAYAN PURNI WIRATI
NI WAYAN RIASTITI
I MADE ARDIKA
I NYOMAN GINASTA
I NENGAH SUARDANA
I NENGAH YUDIARTA
I WAYAN REKANATA
I NYOMAN BUDIANTARA
LUH SENI
I KADEK SETIAWAN
I WAYAN SUARTIKA
NI LUH SEKAR NARESWARI
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
4.214 Kali dibuka
Penyerahan BLT DD Desa Manikliyu...
3.454 Kali dibuka
Pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk lansia...
2.787 Kali dibuka
Sejarah Desa Manikliyu...
2.510 Kali dibuka
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DI BIDANG KESEHATAN...
1.850 Kali dibuka
Pembukaan Lowongan Kerja Staf Perangkat Desa Manikliyu dan Staf...
04 November 2025
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP KE-11...
01 November 2025
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERGIZI TAMBAHAN UNTUK ANAK PAUD/TK...
15 Oktober 2025
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA DAN BALITA MAWAR BULAN OKTOBER...
14 Oktober 2025
PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DI MUNDUK JUUK BANJAR MANIKLIYU...
07 Oktober 2025
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP KE-10...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 261 |
| Kemarin | : | 688 |
| Total | : | 193.532 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.10 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -8.48782268404703 |
| Longitude | : | 116.04083776474 |
Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali
Kirim Komentar