Desa Manikliyu
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - 51
Administrator | 09 Februari 2022 | 608 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
09 Februari 2022
608 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANIKLIYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 48.040.000,00 | 69.307.256,00 | -21.267.256,00 | 144,27 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 45.750.000,00 | 66.747.256,00 | -20.997.256,00 | 145,90 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.290.000,00 | 2.560.000,00 | -270.000,00 | 111,79 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.861.331.000,00 | 1.858.375.784,00 | 2.955.216,00 | 99,84 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 791.371.000,00 | 791.371.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 45.901.000,00 | 45.901.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 848.059.000,00 | 845.103.784,00 | 2.955.216,00 | 99,65 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.589.548,00 | 210.452,00 | 97,30 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.200.000,00 | 1.237.636,00 | -37.636,00 | 103,14 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 6.000.000,00 | 5.751.912,00 | 248.088,00 | 95,87 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.917.171.000,00 | 1.935.272.588,00 | -18.101.588,00 | 100,94 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.889.103.756,00 | 3.306.220.112,00 | 582.883.644,00 | 85,01 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.944.551.878,00 | 1.653.110.056,00 | 291.441.822,00 | 85,01 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.052.444.000,00 | 1.768.019.508,00 | 284.424.492,00 | 86,14 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.026.222.000,00 | 884.009.754,00 | 142.212.246,00 | 86,14 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.478.528.888,00 | 1.301.642.000,00 | 176.886.888,00 | 88,04 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 739.264.444,00 | 650.821.000,00 | 88.443.444,00 | 88,04 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 45.364.000,00 | 14.310.000,00 | 31.054.000,00 | 31,54 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 22.682.000,00 | 7.155.000,00 | 15.527.000,00 | 31,54 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 585.281.996,00 | 503.943.000,00 | 81.338.996,00 | 86,10 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 292.640.998,00 | 251.971.500,00 | 40.669.498,00 | 86,10 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 8.050.722.640,00 | 6.894.134.620,00 | 1.156.588.020,00 | 85,63 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -6.133.551.640,00 | -4.958.862.032,00 | -1.174.689.608,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -5.820.102.432,00 | -4.645.412.824,00 | -1.174.689.608,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
927
Populasi
940
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1867
927
Laki-laki
940
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1867
TOTAL
Aparatur Desa
Sekretaris Desa
I NENGAH NURIDIN
Kaur Keuangan
NI WAYAN PURNI WIRATI
Kaur Umum
NI WAYAN RIASTITI
Kaur Perencanaan
I MADE ARDIKA
Kasi Pemerintahan
I NYOMAN GINASTA
Kasi Kesejahteraan
I NENGAH SUARDANA
Kasi Pelayanan
I NENGAH YUDIARTA
Kepala Kewilayahan Banjar Manikliyu
I WAYAN REKANATA
Kepala Kewilayahan Banjar Saap
I NYOMAN BUDIANTARA
Staff
LUH SENI
Staf
I KADEK SETIAWAN
Perbekel Manikliyu
I WAYAN SUARTIKA
Staf
NI LUH SEKAR NARESWARI
Desa Manikliyu
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Menu Kategori
Arsip Artikel
4.600 Kali
Penyerahan BLT DD Desa Manikliyu
3.829 Kali
Pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk lansia
3.350 Kali
Sejarah Desa Manikliyu

2.846 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DI BIDANG KESEHATAN

2.304 Kali
Pembukaan Lowongan Kerja Staf Perangkat Desa Manikliyu dan Staf Administrasi di Paud/TK Manikliyu

2.113 Kali
Profil Wilayah Desa

1.989 Kali
Pembangunan Meru Tumpang 3 (tiga) dan Pondasi Tembok Penyengker Pura Puseh di Desa Manikliyu
18 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN AGUSTUS TAHAP KE 9
19 Kali
RAPAT INTERNAL PERBEKEL BERSAMA BPD
22 Kali
Samsat Metulung 2026 di Desa Manikliyu
26 Kali
JUMAT BERSIH PEMERINTAHAN DESA MANIKLIYU
93 Kali
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA DAN BALITA MAWAR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2026
102 Kali
Rapat Internal Pemerintah Desa
85 Kali
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA DAN BALITA MELATI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 872 |
| Kemarin | : | 831 |
| Total | : | 370,410 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar