Desa Manikliyu
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - 51
Administrator | 25 Januari 2022 | 610 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
22 25-0 11:46:19
610 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANIKLIYUTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.100.000,00 | 104.147.850,00 | -2.047.850,00 | 102,01 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.692.497.000,00 | 1.657.418.640,00 | 35.078.360,00 | 97,93 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.100.000,00 | 104.147.850,00 | -2.047.850,00 | 102,01 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.692.497.000,00 | 1.657.418.640,00 | 35.078.360,00 | 97,93 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.604.794.000,00 | 3.538.193.718,00 | 66.600.282,00 | 98,15 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.896.975.044,00 | 0,00 | 3.896.975.044,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.072.653.000,00 | 0,00 | 1.072.653.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.457.254.328,00 | 0,00 | 1.457.254.328,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 711.350.000,00 | 0,00 | 711.350.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 690.062.500,00 | 0,00 | 690.062.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.896.975.044,00 | 0,00 | 3.896.975.044,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.072.653.000,00 | 0,00 | 1.072.653.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.457.254.328,00 | 0,00 | 1.457.254.328,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 711.350.000,00 | 0,00 | 711.350.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 690.062.500,00 | 0,00 | 690.062.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 15.656.589.744,00 | 0,00 | 15.656.589.744,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -12.051.795.744,00 | 3.538.193.718,00 | -15.589.989.462,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -12.051.795.744,00 | 3.538.193.718,00 | -15.589.989.462,00 | |||||
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.100.000,00 | 104.147.850,00 | -2.047.850,00 | 102,01 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.692.497.000,00 | 1.657.418.640,00 | 35.078.360,00 | 97,93 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.100.000,00 | 104.147.850,00 | -2.047.850,00 | 102,01 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 101.400.000,00 | 103.447.850,00 | -2.047.850,00 | 102,02 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.692.497.000,00 | 1.657.418.640,00 | 35.078.360,00 | 97,93 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.346.000,00 | 711.346.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 91.279.000,00 | 91.279.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 825.872.000,00 | 822.793.640,00 | 3.078.360,00 | 99,63 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 7.800.000,00 | 7.530.369,00 | 269.631,00 | 96,54 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.604.794.000,00 | 3.538.193.718,00 | 66.600.282,00 | 98,15 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.896.975.044,00 | 0,00 | 3.896.975.044,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.072.653.000,00 | 0,00 | 1.072.653.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.457.254.328,00 | 0,00 | 1.457.254.328,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 711.350.000,00 | 0,00 | 711.350.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 690.062.500,00 | 0,00 | 690.062.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.896.975.044,00 | 0,00 | 3.896.975.044,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.948.487.522,00 | 0,00 | 1.948.487.522,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.072.653.000,00 | 0,00 | 1.072.653.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 536.326.500,00 | 0,00 | 536.326.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.457.254.328,00 | 0,00 | 1.457.254.328,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 728.627.164,00 | 0,00 | 728.627.164,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 711.350.000,00 | 0,00 | 711.350.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 355.675.000,00 | 0,00 | 355.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 690.062.500,00 | 0,00 | 690.062.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 345.031.250,00 | 0,00 | 345.031.250,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 15.656.589.744,00 | 0,00 | 15.656.589.744,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -12.051.795.744,00 | 3.538.193.718,00 | -15.589.989.462,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 327.583.343,00 | 0,00 | 327.583.343,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -12.051.795.744,00 | 3.538.193.718,00 | -15.589.989.462,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
927
Populasi
940
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1867
927
LAKI-LAKI
940
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1867
TOTAL
Aparatur Desa
Sekretaris Desa
I NENGAH NURIDIN
Kaur Keuangan
NI WAYAN PURNI WIRATI
Kaur Umum
NI WAYAN RIASTITI
Kaur Perencanaan
I MADE ARDIKA
Kasi Pemerintahan
I NYOMAN GINASTA
Kasi Kesejahteraan
I NENGAH SUARDANA
Kasi Pelayanan
I NENGAH YUDIARTA
Kepala Kewilayahan Banjar Manikliyu
I WAYAN REKANATA
Kepala Kewilayahan Banjar Saap
I NYOMAN BUDIANTARA
Staff
LUH SENI
Staf
I KADEK SETIAWAN
Perbekel Manikliyu
I WAYAN SUARTIKA
Staf
NI LUH SEKAR NARESWARI
Desa Manikliyu
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Menu Kategori
Arsip Artikel
4.336 Kali
Penyerahan BLT DD Desa Manikliyu
3.579 Kali
Pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk lansia
2.955 Kali
Sejarah Desa Manikliyu

2.596 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DI BIDANG KESEHATAN

1.973 Kali
Pembukaan Lowongan Kerja Staf Perangkat Desa Manikliyu dan Staf Administrasi di Paud/TK Manikliyu

1.833 Kali
Profil Wilayah Desa

1.751 Kali
Pembangunan Meru Tumpang 3 (tiga) dan Pondasi Tembok Penyengker Pura Puseh di Desa Manikliyu
16 Kali
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA DAN BALITA MAWAR BULAN fEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2026
42 Kali
PENYELENGGRAAN POSYANDU BALITA DAN LANSIA MELATI FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2026
41 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERGIZI TAMBAHAN UNTUK ANAK PAUD/TK PRA WIDYA DHARMA MANIKLIYU
43 Kali
RAPAT INTERNAL PEMERINTAH DESA MANIKLIYU
77 Kali
MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DAN BUMDESA MANIK ARTHA MULYA TAHUN ANGGARAN 2025
61 Kali
JUMAT BERSIH
74 Kali
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA DAN BALITA MAWAR BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 690 |
| Kemarin | : | 299 |
| Total | : | 222,879 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.84 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar