Kec. Kintamani
Kab. Bangli - Bali
Hari ini | : | 119 |
Kemarin | : | 424 |
Total | : | 105.963 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Manikliyu |
Kode Desa | : | 5106042007 |
Kecamatan | : | Kintamani |
Kode Kecamatan | : | 510604 |
Kabupaten | : | Bangli |
Kode Kabupaten | : | 5106 |
Provinsi | : | Bali |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 80652 |
I NENGAH NURIDIN
NI WAYAN PURNI WIRATI
NI WAYAN RIASTITI
I MADE ARDIKA
I NYOMAN GINASTA
I NENGAH SUARDANA
I NENGAH YUDIARTA
I WAYAN REKANATA
I NYOMAN BUDIANTARA
LUH SENI
I KADEK SETIAWAN
I WAYAN SUARTIKA
NI LUH SEKAR NARESWARI
Manikliyu.desa2018@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Manikliyu, Banjar Manikliyu, Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Provinsi Bali
Administrator | 23 Juni 2021 | 537 Kali dibuka
Administrator
23 Juni 2021
537 Kali dibuka
Laporan Keuangan 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANIKLIYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 48.040.000,00 | 69.307.256,00 | -21.267.256,00 | 144,27 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 45.750.000,00 | 66.747.256,00 | -20.997.256,00 | 145,90 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.290.000,00 | 2.560.000,00 | -270.000,00 | 111,79 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.861.331.000,00 | 1.858.375.784,00 | 2.955.216,00 | 99,84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 791.371.000,00 | 791.371.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 45.901.000,00 | 45.901.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 848.059.000,00 | 845.103.784,00 | 2.955.216,00 | 99,65 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.800.000,00 | 7.589.548,00 | 210.452,00 | 97,30 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.200.000,00 | 1.237.636,00 | -37.636,00 | 103,14 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 6.000.000,00 | 5.751.912,00 | 248.088,00 | 95,87 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.917.171.000,00 | 1.935.272.588,00 | -18.101.588,00 | 100,94 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 972.275.939,00 | 826.555.028,00 | 145.720.911,00 | 85,01 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 513.111.000,00 | 442.004.877,00 | 71.106.123,00 | 86,14 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 369.632.222,00 | 325.410.500,00 | 44.221.722,00 | 88,04 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.341.000,00 | 3.577.500,00 | 7.763.500,00 | 31,54 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 292.640.998,00 | 251.971.500,00 | 40.669.498,00 | 86,10 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.159.001.159,00 | 1.849.519.405,00 | 309.481.754,00 | 85,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -241.830.159,00 | 85.753.183,00 | -327.583.342,00 | -282,01 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 313.449.208,00 | 313.449.208,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 71.619.049,00 | 399.202.391,00 | -327.583.342,00 |
Populasi
I NENGAH NURIDIN
NI WAYAN PURNI WIRATI
NI WAYAN RIASTITI
I MADE ARDIKA
I NYOMAN GINASTA
I NENGAH SUARDANA
I NENGAH YUDIARTA
I WAYAN REKANATA
I NYOMAN BUDIANTARA
LUH SENI
I KADEK SETIAWAN
I WAYAN SUARTIKA
NI LUH SEKAR NARESWARI
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
3.725 Kali dibuka
Penyerahan BLT DD Desa Manikliyu...
3.013 Kali dibuka
Pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk lansia...
2.353 Kali dibuka
Sejarah Desa Manikliyu...
2.248 Kali dibuka
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DI BIDANG KESEHATAN...
1.602 Kali dibuka
Pembukaan Lowongan Kerja Staf Perangkat Desa Manikliyu dan Staf...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 119 |
Kemarin | : | 424 |
Total | : | 105.963 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -8.48782268404703 |
Longitude | : | 116.04083776474 |
Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali
Kirim Komentar