Desa Manikliyu

Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli - Bali

Artikel

Laporan Realisasi APB DESA Pemerintah Desa Manikliyu Tahun Anggaran 2021

Administrator

21 23-0 09:13:15

607 Kali Dibaca

Laporan Keuangan 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MANIKLIYU

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.040.000,00 69.307.256,00 -21.267.256,00 144,27
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.2 Transfer Desa 1.861.331.000,00 1.858.375.784,00 2.955.216,00 99,84
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.589.548,00 210.452,00 97,30
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.040.000,00 69.307.256,00 -21.267.256,00 144,27
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.2 Transfer Desa 1.861.331.000,00 1.858.375.784,00 2.955.216,00 99,84
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.589.548,00 210.452,00 97,30
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.834.342.000,00 3.870.545.176,00 -36.203.176,00 100,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.889.103.756,00 3.306.220.112,00 582.883.644,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.052.444.000,00 1.768.019.508,00 284.424.492,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.478.528.888,00 1.301.642.000,00 176.886.888,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.364.000,00 14.310.000,00 31.054.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 585.281.996,00 503.943.000,00 81.338.996,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.889.103.756,00 3.306.220.112,00 582.883.644,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.052.444.000,00 1.768.019.508,00 284.424.492,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.478.528.888,00 1.301.642.000,00 176.886.888,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.364.000,00 14.310.000,00 31.054.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 585.281.996,00 503.943.000,00 81.338.996,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
JUMLAH BELANJA 16.101.445.280,00 13.788.269.240,00 2.313.176.040,00 85,63
SURPLUS / (DEFISIT) -12.267.103.280,00 -9.917.724.064,00 -2.349.379.216,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -12.267.103.280,00 -9.917.724.064,00 -2.349.379.216,00
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.040.000,00 69.307.256,00 -21.267.256,00 144,27
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.2 Transfer Desa 1.861.331.000,00 1.858.375.784,00 2.955.216,00 99,84
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.589.548,00 210.452,00 97,30
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.040.000,00 69.307.256,00 -21.267.256,00 144,27
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.1 Hasil Usaha 45.750.000,00 66.747.256,00 -20.997.256,00 145,90
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.290.000,00 2.560.000,00 -270.000,00 111,79
4.2 Transfer Desa 1.861.331.000,00 1.858.375.784,00 2.955.216,00 99,84
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 791.371.000,00 791.371.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.901.000,00 45.901.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 848.059.000,00 845.103.784,00 2.955.216,00 99,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.800.000,00 7.589.548,00 210.452,00 97,30
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 1.237.636,00 -37.636,00 103,14
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 5.751.912,00 248.088,00 95,87
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.834.342.000,00 3.870.545.176,00 -36.203.176,00 100,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.889.103.756,00 3.306.220.112,00 582.883.644,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.052.444.000,00 1.768.019.508,00 284.424.492,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.478.528.888,00 1.301.642.000,00 176.886.888,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.364.000,00 14.310.000,00 31.054.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 585.281.996,00 503.943.000,00 81.338.996,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 3.889.103.756,00 3.306.220.112,00 582.883.644,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.944.551.878,00 1.653.110.056,00 291.441.822,00 85,01
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.052.444.000,00 1.768.019.508,00 284.424.492,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.222.000,00 884.009.754,00 142.212.246,00 86,14
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.478.528.888,00 1.301.642.000,00 176.886.888,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 739.264.444,00 650.821.000,00 88.443.444,00 88,04
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.364.000,00 14.310.000,00 31.054.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.682.000,00 7.155.000,00 15.527.000,00 31,54
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 585.281.996,00 503.943.000,00 81.338.996,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 292.640.998,00 251.971.500,00 40.669.498,00 86,10
JUMLAH BELANJA 16.101.445.280,00 13.788.269.240,00 2.313.176.040,00 85,63
SURPLUS / (DEFISIT) -12.267.103.280,00 -9.917.724.064,00 -2.349.379.216,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 313.449.208,00 313.449.208,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -12.267.103.280,00 -9.917.724.064,00 -2.349.379.216,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Sekretaris Desa

I NENGAH NURIDIN

Kaur Keuangan

NI WAYAN PURNI WIRATI

Kaur Umum

NI WAYAN RIASTITI

Kaur Perencanaan

I MADE ARDIKA

Kasi Pemerintahan

I NYOMAN GINASTA

Kasi Kesejahteraan

I NENGAH SUARDANA

Kasi Pelayanan

I NENGAH YUDIARTA

Kepala Kewilayahan Banjar Manikliyu

I WAYAN REKANATA

Kepala Kewilayahan Banjar Saap

I NYOMAN BUDIANTARA

Staff

LUH SENI

Staf

I KADEK SETIAWAN

Perbekel Manikliyu

I WAYAN SUARTIKA

Staf

NI LUH SEKAR NARESWARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Manikliyu

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 51

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.48782268404703
Longitude:116.04083776474

Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli - Bali

Buka Peta

Wilayah Desa