Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 120 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 111 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 131 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 149 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 157 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 145 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 144 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 111 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 181 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 142 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 134 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 91 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 73 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 51 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 126 0,00%
JUMLAH 1867 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1867 0,00%

 Peta Desa

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:207
    Total Pengunjung:433.636
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.90.13
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar