Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 133 7,12%
4 10 s/d 14 Tahun 111 5,95%
5 15 s/d 19 Tahun 136 7,28%
6 20 s/d 24 Tahun 152 8,14%
7 25 s/d 29 Tahun 156 8,36%
8 30 s/d 34 Tahun 147 7,87%
9 35 s/d 39 Tahun 133 7,12%
10 40 s/d 44 Tahun 120 6,43%
11 45 s/d 49 Tahun 174 9,32%
12 50 s/d 54 Tahun 157 8,41%
13 55 s/d 59 Tahun 122 6,53%
14 60 s/d 64 Tahun 89 4,77%
15 65 s/d 69 Tahun 65 3,48%
16 70 s/d 74 Tahun 46 2,46%
17 Di atas 75 Tahun 125 6,70%
JUMLAH 1867 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1867 100,00%

 Peta Desa

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:130
    Kemarin:303
    Total Pengunjung:347.926
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.219.103
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar